- -630,00 zł

IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK - Kamera IP WizSense 5Mpx 2.8mm IR 50m, mikrofon, kolor czarny
IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK to nowoczesna kopułkowa kamera IP WizSense z obiektywem 2.8mm i oświetlaczem IR do 50m. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać bardzo wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 5Mpx przy 20kl/s. Technologia Starlight umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Kamera posiada zaawansowane funkcje zmniejszające szumy i podnoszące jakość obrazu takie jak np: WDR 120dB, 3D DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności IP67, wandaloodporna, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii PoE (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V. Kamera posiada wbudowany mikrofon.
Kamera należy do serii Dahua WizSense AI i posiada zaimplementowane funkcje sztucznej inteligencji opierające się m.in na algorytmach głębokiego uczenia (Deep Learning). Posiada zaawansowane funkcje analizy obrazu takie jak: przekroczenie wirtualnej linii lub wtargnięcie intruza do chronionej strefy. Algorytm SMD Plus, określany jako Smart Motion Detection Plus rozpoznaje obiekty: człowiek, pojazd mechaniczny w oparciu o detekcję ruchu i wysyła alarmy tylko wtedy, gdy osoba i pojazd wejdą w strefę detekcji.
Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Wsparcie standardu ONVIF sprawia, że kamera może współpracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.
GŁÓWNE FUNKCJE KAMERY:
Specyfikacja techniczna:
Kamera | |
Przetwornik | 1/2, 7" CMOS |
Maks. rozdzielczość | 2960 (H) x 1668 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
System skanowania | Progresywny |
Elektroniczna migawka | Automatyczny/ręczny 1/3 s-1/100, 000 s |
Min. Oświetlenie | 0, 005 lux@F1.4 (kolor, 30 IRE) 0, 0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 luksów (włączony doświetlacz) |
Współczynnik S/N | >56 dB |
Odległość podświetlenia | 50 m |
Sterowanie doświatlaczem | Automatycznie/ręcznie |
Ilość diod doświetlacza | 2 (IR LED) |
Zakres obrotu | Poziomo: 0°-360° Pionowo: 0°-78° Obrót: 0°-360° |
Obiektyw | |
Typ obiektywu | Stała ogniskowa |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Ogniskowa | 2, 8 mm |
Maks. Apertura | F1.4 |
Pole widzenia | Poziomo: 97° Pionowo: 71° Przekątna: 129° |
Sterowanie przysłoną | Stała |
Bliska odległość ogniskowania | 1,1 m |
Odległość DORI | Wykrycie: 63.6m Obserwacja: 25.4m Rozpoznanie: 12.7m Identyfikacja: 6.4m |
Inteligentne funkcje | |
IVS (ochrona obwodowa) | Wtargnięcie, przekroczenie linii (wspieranie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdów i ludzi) |
AI SSA | Tak |
Quick Pick | Dzięki współpracy z inteligentnymi rejestratorami NVR, szybko wyłapuje z wydarzeń SMD cele związane z ludźmi/pojazdami, które interesują użytkowników |
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z inteligentnym rejestratorem NVR, aby wykonać zaawansowane, inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcję zdarzeń i łączenie z filmami |
Wideo | |
Kompresja wideo | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (obsługiwane tylko przez podstrumień) |
Inteligentny kodek | Smart H.265+ Smart H.264+ |
Kodowanie AI | AI H.265 AI H.264 |
Szybkość odświeżania wideo | Strumień główny: 2880 x 1620 @ (1-20) kl/s 2960 x 1668 @ (1-20) kl/s 2688 x 1520 @ (1-25/30 kl/s) Strumień podrzędny 1: 704 x 576 @ (1-25 kl/s) 704 x 480 @ (1-30 kl/s) Strumień podrzędny 2: 1920 x 1080 @ (1-25/30 kl/s) *Powyższe wartości to maksymalne częstotliwości odświeżania dla każdego strumienia, w przypadku wielu strumieni wartości będą uzależnione od całkowitej pojemności kodowania. |
Możliwości strumieni | 3 strumienie |
Obsługiwane rozdzielczości | 5Mpx (2880x1620/2960x1668), 4Mpx (2688x1520), 3,6Mpx (2560x1440), 3Mpx (2048x1536), 3Mpx (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1,3Mpx (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576/704x480), CIF (352x288/352x240), VGA (640x480) |
Kontrola szybkości bitów | CBR/VBR |
Szybkość bitowa wideo | H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps |
Dzień/Noc | Auto (ICR)/Kolor/B/W |
BLC | Tak |
HLC | Tak |
WDR | 120 dB |
Samoadaptacja sceny (SSA) | Tak |
Balans bieli | Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, regionalny niestandardowy |
Kontrola wzmocnienia | Auto |
Redukcja szumów | 3D NR |
Wykrywanie ruchu | Tak (4 obszary, prostokątne) |
Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
Defog | Tak |
AFSA | Tak |
Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° przy rozdzielczości 2688x1520 i niższej) |
Lustrzane odbicie | Tak |
Maski prywatności | 4 obszary |
Audio | |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kompresja dźwięku | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
Alarm | |
Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, karta SD pełna, błąd karty SD, ostrzeżenie o okresie eksploatacji (obsługiwane tylko przez kartę Dahua), rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, włamanie, tripwire, zmiana sceny, detekcja audio, detekcja napięcia, SMD, wyjątek bezpieczeństwa |
Sieć | |
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK i API | Tak |
Protokół sieciowy | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, Szyfrowanie oprogramowania układowego, Szyfrowanie konfiguracji, Strawić, WSSE, Blokada konta, Logi bezpieczeństwa, Filtrowanie IP/MAC, Generowanie i importowanie certyfikatu X.509, dziennik systemowy, HTTPS, 802.1x, Zaufany rozruch, Zaufane wykonanie, Zaufana aktualizacja |
Interoperacyjność | ONVIF (Profil S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Użytkownik/Host | 20 (Całkowita szerokość pasma: 64 M) |
Pamięć masowa | FTP, SFTP, karta Micro SD (obsługa max. 256 G), NAS |
Przeglądarka | IE 11 Chrome Firefox |
Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS, DSS, DMSS |
Klient mobilny | iOS, Android |
Certyfikacja | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 |
Zasilanie | |
Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Zużycie energii | Podstawowe: 4, 3 W (12 VDC), 4, 9 W (PoE) |
Maksymalnie (WDR + IR + AI): 7, 6 W (12 VDC), 8, 9 W (PoE) | |
Środowisko | |
Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C / Mniej niż 95% (RH) |
Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
Ochrona | IP67 |
Obudowa | |
Obudowa | Metal |
Wymiary produktu | 93, 6 mm x Φ106, 0 mm |
Waga netto | 500 g |
Waga brutto | 770 g |